2025년 건강보험료 소득분위 상위 10%
분위 | 기준 중위소득 기준 | 월 소득(4인) | 직장가입자 보험료(월) |
지역가입자 보험료(월) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
1분위 | 중위소득 30% 이하 | 약 1,830,000원 이하 | 약 27,000원 | 약 37,000원 | 생계급여, 의료급여 등 |
2분위 | 중위소득 30~40% | 약 1,830,000~2,440,000원 | 약 49,000원 | 약 56,000원 | 의료급여 등 |
3분위 | 중위소득 40~50% | 약 2,440,000~3,050,000원 | 약 73,000원 | 약 82,000원 | 의료급여 등 |
4분위 | 중위소득 50~60% | 약 3,050,000~3,660,000원 | 약 100,000원 | 약 110,000원 | |
5분위 | 중위소득 60~70% | 약 3,660,000~4,270,000원 | 약 137,000원 | 약 120,500원 | |
6분위 | 중위소득 70~80% | 약 4,270,000~4,880,000원 | 약 166,000원 | 약 145,000원 | |
7분위 | 중위소득 80~90% | 약 4,880,000~5,490,000원 | 약 194,000원 | 약 169,000원 | |
8분위 | 중위소득 90~100% | 약 5,490,000~6,098,000원 | 약 223,000원 | 약 193,000원 | |
9분위 | 중위소득 100~110% | 약 6,098,000~6,707,000원 | 약 252,000원 | 약 219,000원 | |
10분위 (상위 10%) | 중위소득 110% 초과 | 약 6,707,000원 초과 | 약 369,500원 이상 | 약 337,800원 이상 |
0 댓글